<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till: Topp 5 pinkodsrytmer</title>
	<atom:link href="http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/</link>
	<description>Historier från en närbutik</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:30:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: farbrorsara</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41170</link>
		<dc:creator>farbrorsara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41170</guid>
		<description>det bästa inlägg jag någonsin läst. /s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det bästa inlägg jag någonsin läst. /s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Shoppping Bitch</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41097</link>
		<dc:creator>Shoppping Bitch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41097</guid>
		<description>Jag är en 1234-människa, mest för att jag blir så stressad av att dra kortet åt fel håll två-tre gånger innan jag får det rätt. Kön bakom mig mumlar upproriskt och kassörskan himlar med ögonen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är en 1234-människa, mest för att jag blir så stressad av att dra kortet åt fel håll två-tre gånger innan jag får det rätt. Kön bakom mig mumlar upproriskt och kassörskan himlar med ögonen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41091</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41091</guid>
		<description># 25:
Nu är du inne på accentuering snarare än rytmisering. Lyssnar man rytmiskt så är ju "hälsan" exakt samma som "halsen" (två fjärdedelar) och de avstånden som är snabbare är mellan "-san" och "för" och "för" och "hals-" (för att tvåan i takten får två åttondelar) så rytmen sett rent avståndsmässigt skulle alltså rimligast bli 1-2-34-5 tråkigt nog. 

Grejen här är dock triolunderdelningen, alltså swingkänslan. En takt har inte åtta st åttondelar eller 16 st 16-delar som minsta pusselbitar, utan tolv trioler (tre på varje fjärdedel) och det man väldigt ofta gör i swingunderdelad musik, är att skippa mittentriolen. Man betonar alltså bara den första och sista av alla tre, och "-san" och "för" har således en "stum" triol mellan sig, då "för" är sist av tre, och på "hals-" är man tillbaks på en första av tre, dvs på fjärdedelen (den tredje i takten) igen. 

Det är alltså tre olika avstånd mellan stavelser. Ett mellan fjärdedelarna "hal - sen", sen det man tänker som åttondelar "-san -för" och så det allra minsta, triolen - "för - hals-". Ritar man ut ramsan med underdelningen (alla pusselbitarna - triolerna) som punkter, och de betonade noterna som bokstaven o, och för tydlighetens skull gör stavelserna på fjärdedelarna (pulsen) som versaler, så blir det två takter som ser ut så här:

&#124;O..O.oO..O..&#124;...Bron..SOL!.....&#124; 

Är det jag som är sjuk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 25:<br />
Nu är du inne på accentuering snarare än rytmisering. Lyssnar man rytmiskt så är ju &#8220;hälsan&#8221; exakt samma som &#8220;halsen&#8221; (två fjärdedelar) och de avstånden som är snabbare är mellan &#8220;-san&#8221; och &#8220;för&#8221; och &#8220;för&#8221; och &#8220;hals-&#8221; (för att tvåan i takten får två åttondelar) så rytmen sett rent avståndsmässigt skulle alltså rimligast bli 1-2-34-5 tråkigt nog. </p>
<p>Grejen här är dock triolunderdelningen, alltså swingkänslan. En takt har inte åtta st åttondelar eller 16 st 16-delar som minsta pusselbitar, utan tolv trioler (tre på varje fjärdedel) och det man väldigt ofta gör i swingunderdelad musik, är att skippa mittentriolen. Man betonar alltså bara den första och sista av alla tre, och &#8220;-san&#8221; och &#8220;för&#8221; har således en &#8220;stum&#8221; triol mellan sig, då &#8220;för&#8221; är sist av tre, och på &#8220;hals-&#8221; är man tillbaks på en första av tre, dvs på fjärdedelen (den tredje i takten) igen. </p>
<p>Det är alltså tre olika avstånd mellan stavelser. Ett mellan fjärdedelarna &#8220;hal - sen&#8221;, sen det man tänker som åttondelar &#8220;-san -för&#8221; och så det allra minsta, triolen - &#8220;för - hals-&#8221;. Ritar man ut ramsan med underdelningen (alla pusselbitarna - triolerna) som punkter, och de betonade noterna som bokstaven o, och för tydlighetens skull gör stavelserna på fjärdedelarna (pulsen) som versaler, så blir det två takter som ser ut så här:</p>
<p>|O..O.oO..O..|&#8230;Bron..SOL!&#8230;..| </p>
<p>Är det jag som är sjuk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Broken Haiku</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41080</link>
		<dc:creator>Broken Haiku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41080</guid>
		<description>Konsum: Asch, där sprack min teori, jag satt precis och lyssnade på en av låtarna där PC just sitter och hojtar Kartong kartong i otakt för att se om han kan få bandet att komma av sig :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konsum: Asch, där sprack min teori, jag satt precis och lyssnade på en av låtarna där PC just sitter och hojtar Kartong kartong i otakt för att se om han kan få bandet att komma av sig <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: konsum</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41069</link>
		<dc:creator>konsum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41069</guid>
		<description>Broken Haiku: Nja, sanningen att säga har jag aldrig hört PC och grodorna, däremot har jag en bekant som spelat i bandet. Och förlåt för att jag förstörde ditt kodinslagande ;)

Björn: Inte så att jag sitter och tjuvkikar när folk slår sin kod, men ibland är kod-dosan extremt vriden, och då är det svårt att undgå.

Grefven: Hatt är ungt, hippt och (i och för sig beroende på modell) inte helt o-busigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Broken Haiku: Nja, sanningen att säga har jag aldrig hört PC och grodorna, däremot har jag en bekant som spelat i bandet. Och förlåt för att jag förstörde ditt kodinslagande <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Björn: Inte så att jag sitter och tjuvkikar när folk slår sin kod, men ibland är kod-dosan extremt vriden, och då är det svårt att undgå.</p>
<p>Grefven: Hatt är ungt, hippt och (i och för sig beroende på modell) inte helt o-busigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Grefve Fågelsparre</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41067</link>
		<dc:creator>Grefve Fågelsparre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41067</guid>
		<description>Oh, ett sådant trefvligt initiativ. Bra observerat, bästa Konsumbloggare! Noterade att jag enligt din redogörelse för varianten 1234 snarast borde gå på gym, köpa linne och ta ett snack med min frisör. Ung, hipp, ofta iklädd linne samt utrustad med busig frisyr det är jag icke så ofta alls faktiskt. Bär hatt då jag åker kommunalt, räknas det som undantaget vilket bekräftar regeln?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, ett sådant trefvligt initiativ. Bra observerat, bästa Konsumbloggare! Noterade att jag enligt din redogörelse för varianten 1234 snarast borde gå på gym, köpa linne och ta ett snack med min frisör. Ung, hipp, ofta iklädd linne samt utrustad med busig frisyr det är jag icke så ofta alls faktiskt. Bär hatt då jag åker kommunalt, räknas det som undantaget vilket bekräftar regeln?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Norrland</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41065</link>
		<dc:creator>Norrland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41065</guid>
		<description>Haha, klockrent! Jag är en "kartong-kartong"! Tack för att jag fick veta det!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, klockrent! Jag är en &#8220;kartong-kartong&#8221;! Tack för att jag fick veta det!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41064</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41064</guid>
		<description>"Den observanta människan kan upptäcka att när den här rytmen används är det i åtta fall av tio som de första tre siffrorna är antingen “456″ eller “369″. Det mer ovanliga är att ha tre likadana siffror, ex “666″, även om det har hänt."

Hmmm... Hur har du upptäckt detta? Ser du runt skyddet på kundens tangentbord???  :-) 

Skitbra blogg! Fortsätt så</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Den observanta människan kan upptäcka att när den här rytmen används är det i åtta fall av tio som de första tre siffrorna är antingen “456″ eller “369″. Det mer ovanliga är att ha tre likadana siffror, ex “666″, även om det har hänt.&#8221;</p>
<p>Hmmm&#8230; Hur har du upptäckt detta? Ser du runt skyddet på kundens tangentbord???  <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Skitbra blogg! Fortsätt så</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sippe</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41062</link>
		<dc:creator>Sippe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41062</guid>
		<description>När jag valde kod så gjorde jag det med hjälp av ett jättefiffigt tankemönster där varje bokstav i ett ord motsvarar en siffra. Problemet är att den kod det resulterade i är helt omöjlig att komma ihåg (trots att jag i normala fall har bra sifferminne). Så jag måste gå igenom tankemönstret varje gång, vilket ger en rytm i stil med 1-------2----3----4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När jag valde kod så gjorde jag det med hjälp av ett jättefiffigt tankemönster där varje bokstav i ett ord motsvarar en siffra. Problemet är att den kod det resulterade i är helt omöjlig att komma ihåg (trots att jag i normala fall har bra sifferminne). Så jag måste gå igenom tankemönstret varje gång, vilket ger en rytm i stil med 1&#8212;&#8212;-2&#8212;-3&#8212;-4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ullis</title>
		<link>http://konsumbloggen.com/2008/02/11/topp-5-pinkodsrytmer/#comment-41061</link>
		<dc:creator>Ullis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsum.wordpress.com/?p=727#comment-41061</guid>
		<description>Haha, jag är mer 12-3-4 eller tongtong kar-tong!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, jag är mer 12-3-4 eller tongtong kar-tong!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
